利用統計 buyers-box.com

統計期間: July 2010
作成日時 01-Aug-2010 00:01 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 July 2010
全ヒット数 549441
全ファイル数 480369
合計 Pages 3359
合計 Visits 1518
全 KBytes数 23526423
個別サイト数 27003
個別URL数 188
個別リファラー数 13810
個別ユーザエージェント数 667
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 738 2552
一日あたりのヒット数 17723 23382
一日あたりのファイル数 15495 20380
一日あたりのページ数 108 261
一日あたりの訪問者数 48 70
一日あたりのKBytes数 758917 987741
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 480369
Code 206 - Partial Content 1088
Code 301 - Moved Permanently 47
Code 304 - Not Modified 66654
Code 404 - Not Found 1073
Code 500 - Internal Server Error 210

Daily usage for July 2010

日ごとの統計 July 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 15472 2.82% 14052 2.93% 91 2.71% 38 2.50% 925 3.43% 679601 2.89%
2 17750 3.23% 15291 3.18% 124 3.69% 54 3.56% 990 3.67% 751961 3.20%
3 21937 3.99% 19726 4.11% 69 2.05% 42 2.77% 1252 4.64% 950792 4.04%
4 23382 4.26% 19348 4.03% 103 3.07% 61 4.02% 1244 4.61% 934575 3.97%
5 17948 3.27% 15038 3.13% 65 1.94% 54 3.56% 1001 3.71% 728196 3.10%
6 17074 3.11% 15112 3.15% 104 3.10% 54 3.56% 996 3.69% 762468 3.24%
7 18208 3.31% 15032 3.13% 126 3.75% 54 3.56% 1006 3.73% 724158 3.08%
8 16769 3.05% 15049 3.13% 76 2.26% 36 2.37% 976 3.61% 740178 3.15%
9 19044 3.47% 17013 3.54% 114 3.39% 56 3.69% 1121 4.15% 855286 3.64%
10 18024 3.28% 16493 3.43% 77 2.29% 56 3.69% 1061 3.93% 804594 3.42%
11 22663 4.12% 20380 4.24% 101 3.01% 54 3.56% 1273 4.71% 987741 4.20%
12 22277 4.05% 19272 4.01% 108 3.22% 52 3.43% 1220 4.52% 944963 4.02%
13 21060 3.83% 18406 3.83% 111 3.30% 59 3.89% 1192 4.41% 937826 3.99%
14 21063 3.83% 18828 3.92% 86 2.56% 70 4.61% 1253 4.64% 902380 3.84%
15 18152 3.30% 16231 3.38% 64 1.91% 50 3.29% 1039 3.85% 801700 3.41%
16 16592 3.02% 14466 3.01% 56 1.67% 37 2.44% 947 3.51% 705262 3.00%
17 15944 2.90% 13775 2.87% 104 3.10% 41 2.70% 893 3.31% 708787 3.01%
18 21252 3.87% 17887 3.72% 47 1.40% 35 2.31% 1140 4.22% 859473 3.65%
19 22758 4.14% 19973 4.16% 49 1.46% 32 2.11% 1268 4.70% 976901 4.15%
20 21378 3.89% 18246 3.80% 64 1.91% 42 2.77% 1195 4.43% 877455 3.73%
21 17143 3.12% 15388 3.20% 261 7.77% 39 2.57% 996 3.69% 757524 3.22%
22 18595 3.38% 16544 3.44% 109 3.25% 34 2.24% 1080 4.00% 794568 3.38%
23 16390 2.98% 14171 2.95% 40 1.19% 27 1.78% 923 3.42% 716091 3.04%
24 15485 2.82% 13404 2.79% 99 2.95% 55 3.62% 868 3.21% 661796 2.81%
25 14681 2.67% 12092 2.52% 190 5.66% 49 3.23% 773 2.86% 589966 2.51%
26 14729 2.68% 13371 2.78% 150 4.47% 64 4.22% 870 3.22% 659097 2.80%
27 13508 2.46% 11966 2.49% 95 2.83% 50 3.29% 785 2.91% 570492 2.42%
28 12960 2.36% 11597 2.41% 132 3.93% 67 4.41% 763 2.83% 584300 2.48%
29 14663 2.67% 12271 2.55% 247 7.35% 51 3.36% 774 2.87% 594365 2.53%
30 11484 2.09% 10132 2.11% 133 3.96% 60 3.95% 654 2.42% 500552 2.13%
31 11056 2.01% 9815 2.04% 164 4.88% 46 3.03% 630 2.33% 463374 1.97%

Hourly usage for July 2010

時間ごとの統計 July 2010
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 788 24449 4.45% 705 21882 4.56% 2 90 2.68% 33558 1040295 4.42%
1 467 14502 2.64% 398 12359 2.57% 3 123 3.66% 21400 663387 2.82%
2 260 8071 1.47% 224 6974 1.45% 2 86 2.56% 11465 355425 1.51%
3 164 5093 0.93% 153 4748 0.99% 3 122 3.63% 8253 255852 1.09%
4 133 4130 0.75% 119 3693 0.77% 6 213 6.34% 7849 243327 1.03%
5 169 5258 0.96% 143 4438 0.92% 4 124 3.69% 7154 221763 0.94%
6 226 7018 1.28% 197 6121 1.27% 4 126 3.75% 9608 297862 1.27%
7 303 9423 1.72% 266 8256 1.72% 3 107 3.19% 13694 424526 1.80%
8 439 13634 2.48% 383 11889 2.47% 4 145 4.32% 20144 624467 2.65%
9 553 17171 3.13% 481 14938 3.11% 2 72 2.14% 23747 736157 3.13%
10 653 20245 3.68% 579 17959 3.74% 4 141 4.20% 27947 866363 3.68%
11 716 22214 4.04% 646 20052 4.17% 3 102 3.04% 32045 993404 4.22%
12 785 24345 4.43% 673 20891 4.35% 3 110 3.27% 32694 1013526 4.31%
13 684 21209 3.86% 608 18856 3.93% 2 81 2.41% 28984 898512 3.82%
14 658 20425 3.72% 583 18074 3.76% 6 195 5.81% 28795 892644 3.79%
15 762 23632 4.30% 684 21204 4.41% 4 153 4.55% 32922 1020582 4.34%
16 843 26141 4.76% 758 23509 4.89% 2 88 2.62% 36260 1124067 4.78%
17 991 30733 5.59% 860 26672 5.55% 2 71 2.11% 41793 1295589 5.51%
18 1013 31416 5.72% 890 27603 5.75% 4 145 4.32% 43400 1345391 5.72%
19 1109 34392 6.26% 919 28516 5.94% 3 103 3.07% 44776 1388053 5.90%
20 1397 43308 7.88% 1221 37867 7.88% 12 390 11.61% 58640 1817847 7.73%
21 1752 54322 9.89% 1527 47359 9.86% 10 327 9.74% 73037 2264139 9.62%
22 1567 48587 8.84% 1373 42572 8.86% 4 128 3.81% 66720 2068335 8.79%
23 1281 39723 7.23% 1094 33937 7.06% 3 117 3.48% 54029 1674911 7.12%

トップ 61 of 188 全URL
# Hits KBytes URL
1 618 0.11% 998 0.00% /
2 120 0.02% 297 0.00% /oku/
3 118 0.02% 191 0.00% /log/
4 116 0.02% 61 0.00% /a/
5 115 0.02% 99 0.00% /Maildir/
6 115 0.02% 61 0.00% /etc/
7 108 0.02% 303 0.00% /raku/
8 107 0.02% 59 0.00% /Maildir/cur/
9 107 0.02% 59 0.00% /Maildir/tmp/
10 105 0.02% 58 0.00% /Maildir/new/
11 101 0.02% 89 0.00% /raku/Maildir/
12 98 0.02% 53 0.00% /raku/etc/
13 93 0.02% 152 0.00% /raku/log/
14 88 0.02% 189 0.00% /raku/oku/
15 77 0.01% 44 0.00% /raku/Maildir/cur/
16 74 0.01% 730 0.00% /weblog/
17 73 0.01% 41 0.00% /raku/Maildir/new/
18 68 0.01% 39 0.00% /raku/Maildir/tmp/
19 27 0.00% 97125 0.41% /log/www.buyersbox.jp-access_log.2
20 27 0.00% 3979 0.02% /weblog/usage_201001.html
21 27 0.00% 4081 0.02% /weblog/usage_201002.html
22 27 0.00% 3966 0.02% /weblog/usage_201005.html
23 26 0.00% 3982 0.02% /weblog/usage_201006.html
24 25 0.00% 2548 0.01% /weblog/usage_200909.html
25 25 0.00% 3744 0.02% /weblog/usage_200911.html
26 24 0.00% 2603 0.01% /weblog/usage_200809.html
27 24 0.00% 3225 0.01% /weblog/usage_200910.html
28 23 0.00% 3374 0.01% /weblog/usage_201007.html
29 22 0.00% 3314 0.01% /weblog/usage_201004.html
30 21 0.00% 3145 0.01% /weblog/usage_200912.html
31 21 0.00% 3102 0.01% /weblog/usage_201003.html
32 20 0.00% 74765 0.32% /log/www.buyersbox.jp-access_log.3
33 19 0.00% 38638 0.16% /log/www.buyersbox.jp-access_log
34 19 0.00% 1704 0.01% /log/www.buyersbox.jp-error_log.3
35 18 0.00% 202 0.00% /log/www.buyersbox.jp-error_log
36 18 0.00% 12601 0.05% /log/www.buyersbox.jp-error_log.1
37 18 0.00% 1626 0.01% /weblog/usage_200806.html
38 17 0.00% 49583 0.21% /log/www.buyersbox.jp-access_log.1
39 17 0.00% 54129 0.23% /log/www.buyersbox.jp-error_log.2
40 17 0.00% 1875 0.01% /weblog/usage_200908.html
41 16 0.00% 79207 0.34% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.2
42 13 0.00% 1437 0.01% /weblog/usage_200906.html
43 12 0.00% 1353 0.01% /weblog/usage_200808.html
44 12 0.00% 1309 0.01% /weblog/usage_200904.html
45 11 0.00% 55966 0.24% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.1
46 11 0.00% 52205 0.22% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.3
47 11 0.00% 10074 0.04% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.1
48 11 0.00% 61572 0.26% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.2
49 11 0.00% 986 0.00% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.3
50 11 0.00% 1213 0.01% /weblog/usage_200903.html
51 11 0.00% 1204 0.01% /weblog/usage_200905.html
52 11 0.00% 974 0.00% /weblog/usage_200907.html
53 10 0.00% 27430 0.12% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log
54 10 0.00% 1140 0.00% /weblog/usage_200807.html
55 10 0.00% 1090 0.00% /weblog/usage_200811.html
56 10 0.00% 1108 0.00% /weblog/usage_200812.html
57 9 0.00% 107 0.00% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log
58 9 0.00% 1001 0.00% /weblog/usage_200805.html
59 8 0.00% 901 0.00% /weblog/usage_200810.html
60 8 0.00% 942 0.00% /weblog/usage_200901.html
61 8 0.00% 901 0.00% /weblog/usage_200902.html

トップ 10 of 188 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 27 0.00% 97125 0.41% /log/www.buyersbox.jp-access_log.2
2 16 0.00% 79207 0.34% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.2
3 20 0.00% 74765 0.32% /log/www.buyersbox.jp-access_log.3
4 11 0.00% 61572 0.26% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.2
5 11 0.00% 55966 0.24% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.1
6 17 0.00% 54129 0.23% /log/www.buyersbox.jp-error_log.2
7 11 0.00% 52205 0.22% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.3
8 17 0.00% 49583 0.21% /log/www.buyersbox.jp-access_log.1
9 19 0.00% 38638 0.16% /log/www.buyersbox.jp-access_log
10 10 0.00% 27430 0.12% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log

トップ 10 of 45 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 618 0.11% 311 25.12% /
2 115 0.02% 58 4.68% /Maildir/
3 118 0.02% 58 4.68% /log/
4 120 0.02% 58 4.68% /oku/
5 107 0.02% 57 4.60% /Maildir/tmp/
6 116 0.02% 52 4.20% /a/
7 101 0.02% 47 3.80% /raku/Maildir/
8 108 0.02% 46 3.72% /raku/
9 74 0.01% 46 3.72% /weblog/
10 115 0.02% 45 3.63% /etc/

トップ 10 of 45 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 618 0.11% 276 22.89% /
2 118 0.02% 58 4.81% /log/
3 115 0.02% 56 4.64% /etc/
4 120 0.02% 55 4.56% /oku/
5 116 0.02% 53 4.39% /a/
6 107 0.02% 52 4.31% /Maildir/tmp/
7 105 0.02% 48 3.98% /Maildir/new/
8 108 0.02% 47 3.90% /raku/
9 115 0.02% 44 3.65% /Maildir/
10 107 0.02% 41 3.40% /Maildir/cur/

トップ 30 of 27003 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2158 0.39% 46 0.01% 4201 0.02% 0 0.00% fl1-118-108-35-13.hkd.mesh.ad.jp
2 1325 0.24% 201 0.04% 9717 0.04% 0 0.00% fl1-119-240-21-248.hkd.mesh.ad.jp
3 906 0.16% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% i58-95-87-166.s05.a006.ap.plala.or.jp
4 868 0.16% 20 0.00% 1461 0.01% 0 0.00% 202-94-139-192.cust.bit-drive.ne.jp
5 816 0.15% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% m247078.mctv.ne.jp
6 737 0.13% 516 0.11% 97741 0.42% 76 5.01% crawl7.dotnetdotcom.org
7 716 0.13% 48 0.01% 2283 0.01% 0 0.00% pppbf12179.kanagawa-ip.dti.ne.jp
8 661 0.12% 96 0.02% 4567 0.02% 0 0.00% 242.net119083232.t-com.ne.jp
9 635 0.12% 141 0.03% 6325 0.03% 0 0.00% i114-184-19-60.s41.a001.ap.plala.or.jp
10 606 0.11% 32 0.01% 1522 0.01% 0 0.00% p6231-ipbfp1702fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
11 591 0.11% 470 0.10% 167719 0.71% 340 22.40% b3091301.crawl.yahoo.net
12 585 0.11% 8 0.00% 1257 0.01% 0 0.00% flh1abj018.hkd.mesh.ad.jp
13 542 0.10% 141 0.03% 5467 0.02% 0 0.00% p2124-ipad409hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
14 503 0.09% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% softbank221087227110.bbtec.net
15 480 0.09% 432 0.09% 20551 0.09% 0 0.00% nthkid130250.hkid.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
16 479 0.09% 348 0.07% 218137 0.93% 259 17.06% b3090989.crawl.yahoo.net
17 455 0.08% 51 0.01% 2360 0.01% 0 0.00% softbank126118076248.bbtec.net
18 420 0.08% 420 0.09% 16986 0.07% 0 0.00% p4037-ipbf1408sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
19 420 0.08% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% pppa404.w3.eacc.dti.ne.jp
20 407 0.07% 64 0.01% 3045 0.01% 0 0.00% f177106.mctv.ne.jp
21 406 0.07% 406 0.08% 15493 0.07% 0 0.00% p24090-adsao04atuta2-acca.aichi.ocn.ne.jp
22 389 0.07% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% pppf175.chiba-ip.dti.ne.jp
23 384 0.07% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% p4221-ipad208kamokounan.kagoshima.ocn.ne.jp
24 379 0.07% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% softbank220053106023.bbtec.net
25 367 0.07% 33 0.01% 1460 0.01% 0 0.00% 243.net059085034.t-com.ne.jp
26 355 0.06% 32 0.01% 1522 0.01% 0 0.00% softbank219177070178.bbtec.net
27 352 0.06% 64 0.01% 3045 0.01% 0 0.00% 118-86-129-53.kakt.j-cnet.jp
28 337 0.06% 194 0.04% 9172 0.04% 0 0.00% i58-93-63-50.s05.a013.ap.plala.or.jp
29 332 0.06% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% 218.33.157.95.eo.eaccess.ne.jp
30 321 0.06% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% softbank126107196055.bbtec.net

トップ 10 of 27003 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 479 0.09% 348 0.07% 218137 0.93% 259 17.06% b3090989.crawl.yahoo.net
2 591 0.11% 470 0.10% 167719 0.71% 340 22.40% b3091301.crawl.yahoo.net
3 737 0.13% 516 0.11% 97741 0.42% 76 5.01% crawl7.dotnetdotcom.org
4 221 0.04% 37 0.01% 46145 0.20% 98 6.46% crawl-66-249-69-199.googlebot.com
5 133 0.02% 106 0.02% 24975 0.11% 65 4.28% b3090777.crawl.yahoo.net
6 480 0.09% 432 0.09% 20551 0.09% 0 0.00% nthkid130250.hkid.nt.ftth.ppp.infoweb.ne.jp
7 107 0.02% 27 0.01% 17231 0.07% 31 2.04% crawl-66-249-69-3.googlebot.com
8 420 0.08% 420 0.09% 16986 0.07% 0 0.00% p4037-ipbf1408sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
9 406 0.07% 406 0.08% 15493 0.07% 0 0.00% p24090-adsao04atuta2-acca.aichi.ocn.ne.jp
10 15 0.00% 7 0.00% 15432 0.07% 6 0.40% rate-limited-proxy-209-85-238-53.google.com

トップ 100 of 13810 リファラー
# Hits リファラー
1 12432 2.26% http://storeuser8.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/hyottokomrkt
2 10657 1.94% - (Direct Request)
3 6786 1.24% http://rating8.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating
4 5021 0.91% http://booth.search.auctions.yahoo.co.jp/strsearch
5 3329 0.61% http://booth.search.auctions.yahoo.co.jp/jp/strsearch
6 1813 0.33% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/絎ヨ撃医adidas2010綛眼若綣5埇JABULANI/auction/p
7 1111 0.20% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/絎ヨ撃≪cJABULANI2010若綣5埇/auction/p
8 953 0.17% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s189655621
9 844 0.15% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/医NEW≪BELL泣ゃ<藥53鐔60/auction/p19
10 775 0.14% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
11 733 0.13% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/ユ阪2TITLEIST帥ゃ鴻筝眼若2若/auct
12 728 0.13% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s190265421
13 684 0.12% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/医NEW≪BELL泣ゃ<帥53鐔60/aucti
14 643 0.12% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c235979110
15 573 0.10% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
16 569 0.10% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/医NEW≪BELL泣ゃ<53鐔60/aucti
17 547 0.10% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t173475253
18 513 0.09% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s189655659
19 500 0.09% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l44653183
20 496 0.09% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t173475251
21 465 0.08% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
22 458 0.08% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t172560627
23 458 0.08% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c235979106
24 448 0.08% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t174928305
25 445 0.08% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
26 443 0.08% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c236144182
27 430 0.08% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c235055172
28 428 0.08% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l44653193
29 423 0.08% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l42880033
30 421 0.08% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p200145737
31 416 0.08% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c236144206
32 413 0.08% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/絎ARCAN3-5鐔若潟吾c-育絎-/auction/p193
33 407 0.07% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c236144166
34 400 0.07% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s189655661
35 400 0.07% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t172560713
36 400 0.07% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l45013393
37 391 0.07% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c235057360
38 384 0.07% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s188026563
39 372 0.07% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t173475257
40 368 0.07% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/頑叱モNCAA綣頾WILSON鴻宴若7-≪/auct
41 368 0.07% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v150915308
42 357 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p194602350
43 352 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t161898372
44 351 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j100569433
45 350 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t172561401
46 347 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j87102078
47 344 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c235979120
48 337 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p194350608
49 336 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/NEW≪紊у拷IGLOOゃ違49L蕭ц純若若高/auction/
50 336 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/障莢激育絎激с10w40蕭ц純ゃ-946ml/auction/
51 328 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
52 327 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p201502961
53 327 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t162032062
54 327 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l42880069
55 320 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t162701472
56 320 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t173475275
57 320 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v159404669
58 319 0.06% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s187560913
59 319 0.06% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s190265443
60 316 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v150915474
61 314 0.06% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x127881114
62 314 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j87846722
63 310 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c235979148
64 307 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v151346888
65 305 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j99415415
66 304 0.06% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s189655665
67 304 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t164106848
68 304 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t173475269
69 304 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t173736975
70 304 0.06% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x128919498
71 304 0.06% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x138496067
72 304 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j100569219
73 304 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c236144176
74 303 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v160799471
75 301 0.05% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v151346892
76 294 0.05% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l43935533
77 293 0.05% http://reader.livedoor.com/reader/
78 292 0.05% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x128919218
79 289 0.05% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p201502997
80 288 0.05% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/絎も井壕鐚潟若S泣ゃ8鎀у拷156/aucti
81 288 0.05% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s188433933
82 288 0.05% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v151900536
83 288 0.05% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v159404527
84 288 0.05% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j100569381
85 288 0.05% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l31300318
86 288 0.05% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c235979100
87 287 0.05% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v148801166
88 287 0.05% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v159404591
89 287 0.05% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j100479405
90 285 0.05% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s188026615
91 284 0.05% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c234093634
92 283 0.05% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t164263666
93 281 0.05% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x128919434
94 280 0.05% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t172300065
95 275 0.05% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v151900848
96 274 0.05% http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/aboutme
97 273 0.05% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l42880009
98 272 0.05% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p193739840
99 272 0.05% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t171446597
100 272 0.05% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l31829444

トップ 15 of 667 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 101172 18.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 80501 14.65% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 69022 12.56% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 27643 5.03% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
5 18822 3.43% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 13220 2.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
7 12722 2.32% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
8 11431 2.08% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
9 10684 1.94% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
10 10454 1.90% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.6) Geck
11 10115 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB73
12 10114 1.84% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 9110 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
14 8346 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; YTB730; GT
15 8336 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.5; SL

Usage by Country for July 2010

トップ 30 of 32 国
# Hits Files KBytes
1 457864 83.33% 402833 83.86% 19240008 81.78% Japan
2 77007 14.02% 66456 13.83% 3520356 14.96% Network
3 9128 1.66% 8026 1.67% 388183 1.65% Unresolved/Unknown
4 3463 0.63% 2581 0.54% 229432 0.98% US Commercial
5 787 0.14% 552 0.11% 99351 0.42% Non-Profit Organization
6 258 0.05% 157 0.03% 7183 0.03% Thailand
7 176 0.03% 176 0.04% 8373 0.04% Tuvalu
8 124 0.02% 79 0.02% 2702 0.01% China
9 84 0.02% 63 0.01% 6474 0.03% Netherlands
10 80 0.01% 80 0.02% 3806 0.02% US Military
11 63 0.01% 49 0.01% 2310 0.01% Old style Arpanet (arpa)
12 52 0.01% 52 0.01% 2628 0.01% Taiwan
13 48 0.01% 48 0.01% 2089 0.01% Australia
14 44 0.01% 44 0.01% 2198 0.01% New Zealand (Aotearoa)
15 32 0.01% 32 0.01% 1522 0.01% Indonesia
16 32 0.01% 32 0.01% 1522 0.01% Malaysia
17 32 0.01% 32 0.01% 1451 0.01% Russian Federation
18 31 0.01% 31 0.01% 1368 0.01% Italy
19 17 0.00% 17 0.00% 763 0.00% India
20 17 0.00% 17 0.00% 940 0.00% United Kingdom
21 16 0.00% 16 0.00% 593 0.00% Brazil
22 16 0.00% 16 0.00% 761 0.00% Canada
23 16 0.00% 16 0.00% 535 0.00% Korea (South)
24 16 0.00% 16 0.00% 761 0.00% Poland
25 16 0.00% 16 0.00% 761 0.00% Singapore
26 10 0.00% 10 0.00% 0 0.00% Sweden
27 4 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Seychelles
28 3 0.00% 3 0.00% 336 0.00% Ukraine
29 2 0.00% 2 0.00% 3 0.00% Germany
30 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% Belgium


Generated by Webalizer Version 2.01