利用統計 buyers-box.com

統計期間: June 2010
作成日時 01-Jul-2010 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 June 2010
全ヒット数 582196
全ファイル数 512640
合計 Pages 2922
合計 Visits 1610
全 KBytes数 25144062
個別サイト数 29171
個別URL数 179
個別リファラー数 13875
個別ユーザエージェント数 661
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 808 2677
一日あたりのヒット数 19406 25155
一日あたりのファイル数 17088 22454
一日あたりのページ数 97 172
一日あたりの訪問者数 53 75
一日あたりのKBytes数 838135 1092995
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 512640
Code 206 - Partial Content 951
Code 301 - Moved Permanently 34
Code 304 - Not Modified 66632
Code 404 - Not Found 1804
Code 500 - Internal Server Error 135

Daily usage for June 2010

日ごとの統計 June 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 19751 3.39% 17113 3.34% 121 4.14% 75 4.66% 1144 3.92% 829427 3.30%
2 18941 3.25% 16793 3.28% 95 3.25% 72 4.47% 1131 3.88% 814129 3.24%
3 20217 3.47% 17591 3.43% 63 2.16% 52 3.23% 1166 4.00% 859466 3.42%
4 17666 3.03% 15264 2.98% 62 2.12% 51 3.17% 1012 3.47% 735869 2.93%
5 19440 3.34% 17100 3.34% 161 5.51% 66 4.10% 1117 3.83% 825515 3.28%
6 20650 3.55% 18705 3.65% 125 4.28% 68 4.22% 1232 4.22% 925975 3.68%
7 21602 3.71% 19327 3.77% 128 4.38% 60 3.73% 1256 4.31% 1000515 3.98%
8 20902 3.59% 18660 3.64% 118 4.04% 65 4.04% 1220 4.18% 921845 3.67%
9 19538 3.36% 17735 3.46% 161 5.51% 74 4.60% 1164 3.99% 884905 3.52%
10 19564 3.36% 17197 3.35% 49 1.68% 42 2.61% 1134 3.89% 846355 3.37%
11 17529 3.01% 15688 3.06% 83 2.84% 60 3.73% 1051 3.60% 767383 3.05%
12 19412 3.33% 17482 3.41% 85 2.91% 68 4.22% 1146 3.93% 871647 3.47%
13 25155 4.32% 22454 4.38% 78 2.67% 48 2.98% 1435 4.92% 1092995 4.35%
14 21682 3.72% 19213 3.75% 81 2.77% 61 3.79% 1282 4.39% 976333 3.88%
15 20498 3.52% 17511 3.42% 92 3.15% 61 3.79% 1172 4.02% 842996 3.35%
16 19534 3.36% 17149 3.35% 45 1.54% 38 2.36% 1138 3.90% 841259 3.35%
17 17694 3.04% 15555 3.03% 64 2.19% 50 3.11% 1055 3.62% 743804 2.96%
18 18512 3.18% 17187 3.35% 67 2.29% 42 2.61% 1149 3.94% 860095 3.42%
19 18261 3.14% 16392 3.20% 164 5.61% 49 3.04% 1032 3.54% 784527 3.12%
20 23117 3.97% 19741 3.85% 69 2.36% 50 3.11% 1254 4.30% 941329 3.74%
21 18809 3.23% 15866 3.09% 46 1.57% 32 1.99% 1054 3.61% 771798 3.07%
22 12725 2.19% 10545 2.06% 98 3.35% 51 3.17% 729 2.50% 542031 2.16%
23 21941 3.77% 18552 3.62% 125 4.28% 40 2.48% 1222 4.19% 898813 3.57%
24 15853 2.72% 13900 2.71% 51 1.75% 28 1.74% 928 3.18% 683912 2.72%
25 16437 2.82% 14175 2.77% 118 4.04% 42 2.61% 926 3.17% 716591 2.85%
26 20427 3.51% 18222 3.55% 120 4.11% 56 3.48% 1186 4.07% 890849 3.54%
27 21150 3.63% 19084 3.72% 57 1.95% 42 2.61% 1245 4.27% 933066 3.71%
28 20168 3.46% 17855 3.48% 119 4.07% 70 4.35% 1184 4.06% 867191 3.45%
29 18357 3.15% 15482 3.02% 105 3.59% 50 3.11% 1034 3.54% 745923 2.97%
30 16664 2.86% 15102 2.95% 172 5.89% 53 3.29% 990 3.39% 727521 2.89%

Hourly usage for June 2010

時間ごとの統計 June 2010
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 792 23784 4.09% 708 21243 4.14% 3 101 3.46% 34098 1022927 4.07%
1 503 15092 2.59% 449 13480 2.63% 4 142 4.86% 22055 661658 2.63%
2 282 8463 1.45% 249 7483 1.46% 4 144 4.93% 12106 363166 1.44%
3 192 5774 0.99% 168 5057 0.99% 4 121 4.14% 9119 273557 1.09%
4 159 4783 0.82% 130 3922 0.77% 5 157 5.37% 6533 195995 0.78%
5 142 4260 0.73% 122 3689 0.72% 3 117 4.00% 5873 176199 0.70%
6 246 7402 1.27% 213 6412 1.25% 4 138 4.72% 11340 340190 1.35%
7 306 9205 1.58% 272 8182 1.60% 4 123 4.21% 13835 415057 1.65%
8 480 14418 2.48% 416 12497 2.44% 3 98 3.35% 20225 606748 2.41%
9 614 18434 3.17% 547 16428 3.20% 2 85 2.91% 26566 796984 3.17%
10 688 20668 3.55% 614 18446 3.60% 2 77 2.64% 31164 934932 3.72%
11 756 22687 3.90% 671 20156 3.93% 5 171 5.85% 32646 979380 3.90%
12 859 25780 4.43% 731 21956 4.28% 2 79 2.70% 36072 1082171 4.30%
13 696 20887 3.59% 618 18560 3.62% 3 116 3.97% 30494 914807 3.64%
14 776 23308 4.00% 675 20276 3.96% 3 95 3.25% 32643 979279 3.89%
15 865 25963 4.46% 763 22917 4.47% 3 106 3.63% 37678 1130334 4.50%
16 997 29931 5.14% 868 26044 5.08% 4 144 4.93% 42509 1275274 5.07%
17 1071 32131 5.52% 938 28157 5.49% 4 148 5.07% 45375 1361265 5.41%
18 1164 34939 6.00% 1031 30931 6.03% 5 177 6.06% 51146 1534394 6.10%
19 1126 33789 5.80% 1025 30775 6.00% 4 129 4.41% 52792 1583757 6.30%
20 1511 45356 7.79% 1355 40672 7.93% 3 92 3.15% 65709 1971273 7.84%
21 1955 58668 10.08% 1729 51884 10.12% 3 109 3.73% 83312 2499371 9.94%
22 1861 55848 9.59% 1604 48120 9.39% 4 147 5.03% 77133 2313996 9.20%
23 1354 40626 6.98% 1178 35353 6.90% 3 106 3.63% 57712 1731348 6.89%

トップ 60 of 179 全URL
# Hits KBytes URL
1 674 0.12% 988 0.00% /
2 104 0.02% 258 0.00% /oku/
3 100 0.02% 162 0.00% /log/
4 99 0.02% 278 0.00% /raku/
5 95 0.02% 82 0.00% /Maildir/
6 93 0.02% 48 0.00% /a/
7 92 0.02% 81 0.00% /raku/Maildir/
8 89 0.02% 145 0.00% /raku/log/
9 87 0.01% 47 0.00% /raku/etc/
10 84 0.01% 44 0.00% /etc/
11 83 0.01% 45 0.00% /Maildir/tmp/
12 73 0.01% 40 0.00% /Maildir/new/
13 73 0.01% 156 0.00% /raku/oku/
14 68 0.01% 37 0.00% /Maildir/cur/
15 64 0.01% 36 0.00% /raku/Maildir/new/
16 53 0.01% 30 0.00% /raku/Maildir/tmp/
17 51 0.01% 29 0.00% /raku/Maildir/cur/
18 46 0.01% 453 0.00% /weblog/
19 25 0.00% 3359 0.01% /weblog/usage_200910.html
20 25 0.00% 3342 0.01% /weblog/usage_201001.html
21 21 0.00% 13720 0.05% /log/www.buyersbox.jp-error_log.1
22 21 0.00% 2123 0.01% /weblog/usage_200909.html
23 21 0.00% 2765 0.01% /weblog/usage_201006.html
24 20 0.00% 10106 0.04% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.1
25 20 0.00% 2083 0.01% /weblog/usage_200809.html
26 20 0.00% 2044 0.01% /weblog/usage_200907.html
27 20 0.00% 2872 0.01% /weblog/usage_201004.html
28 19 0.00% 1985 0.01% /weblog/usage_200908.html
29 19 0.00% 2808 0.01% /weblog/usage_200911.html
30 18 0.00% 2830 0.01% /weblog/usage_200912.html
31 18 0.00% 2512 0.01% /weblog/usage_201002.html
32 18 0.00% 2602 0.01% /weblog/usage_201005.html
33 17 0.00% 190 0.00% /log/www.buyersbox.jp-error_log
34 17 0.00% 1843 0.01% /weblog/usage_200806.html
35 17 0.00% 1922 0.01% /weblog/usage_200903.html
36 17 0.00% 2405 0.01% /weblog/usage_201003.html
37 16 0.00% 76147 0.30% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.1
38 16 0.00% 1642 0.01% /weblog/usage_200905.html
39 15 0.00% 1345 0.01% /log/www.buyersbox.jp-error_log.3
40 14 0.00% 36053 0.14% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log
41 14 0.00% 1437 0.01% /weblog/usage_200906.html
42 13 0.00% 63808 0.25% /log/www.buyersbox.jp-access_log.1
43 13 0.00% 88337 0.35% /log/www.buyersbox.jp-access_log.2
44 13 0.00% 76644 0.30% /log/www.buyersbox.jp-error_log.2
45 13 0.00% 93533 0.37% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.2
46 13 0.00% 1417 0.01% /weblog/usage_200811.html
47 12 0.00% 30782 0.12% /log/www.buyersbox.jp-access_log
48 12 0.00% 59141 0.24% /log/www.buyersbox.jp-access_log.3
49 12 0.00% 60710 0.24% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.3
50 12 0.00% 1353 0.01% /weblog/usage_200808.html
51 10 0.00% 59524 0.24% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.2
52 10 0.00% 1140 0.00% /weblog/usage_200807.html
53 10 0.00% 1108 0.00% /weblog/usage_200812.html
54 10 0.00% 952 0.00% /weblog/usage_200904.html
55 9 0.00% 807 0.00% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.3
56 9 0.00% 901 0.00% /weblog/usage_200810.html
57 8 0.00% 95 0.00% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log
58 8 0.00% 890 0.00% /weblog/usage_200805.html
59 8 0.00% 942 0.00% /weblog/usage_200901.html
60 6 0.00% 676 0.00% /weblog/usage_200902.html

トップ 10 of 179 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 13 0.00% 93533 0.37% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.2
2 13 0.00% 88337 0.35% /log/www.buyersbox.jp-access_log.2
3 13 0.00% 76644 0.30% /log/www.buyersbox.jp-error_log.2
4 16 0.00% 76147 0.30% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.1
5 13 0.00% 63808 0.25% /log/www.buyersbox.jp-access_log.1
6 12 0.00% 60710 0.24% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.3
7 10 0.00% 59524 0.24% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.2
8 12 0.00% 59141 0.24% /log/www.buyersbox.jp-access_log.3
9 14 0.00% 36053 0.14% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log
10 12 0.00% 30782 0.12% /log/www.buyersbox.jp-access_log

トップ 10 of 44 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 674 0.12% 318 23.26% /
2 95 0.02% 61 4.46% /Maildir/
3 100 0.02% 61 4.46% /log/
4 83 0.01% 60 4.39% /Maildir/tmp/
5 104 0.02% 59 4.32% /oku/
6 93 0.02% 57 4.17% /a/
7 89 0.02% 57 4.17% /raku/log/
8 99 0.02% 55 4.02% /raku/
9 92 0.02% 53 3.88% /raku/Maildir/
10 84 0.01% 49 3.58% /etc/

トップ 10 of 44 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 674 0.12% 295 21.80% /
2 93 0.02% 67 4.95% /a/
3 83 0.01% 64 4.73% /Maildir/tmp/
4 99 0.02% 61 4.51% /raku/
5 104 0.02% 59 4.36% /oku/
6 95 0.02% 55 4.07% /Maildir/
7 100 0.02% 55 4.07% /log/
8 89 0.02% 53 3.92% /raku/log/
9 84 0.01% 51 3.77% /etc/
10 68 0.01% 47 3.47% /Maildir/cur/

トップ 30 of 29171 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 4006 0.69% 73 0.01% 8348 0.03% 0 0.00% flh1abj018.hkd.mesh.ad.jp
2 1290 0.22% 197 0.04% 9272 0.04% 0 0.00% i114-184-19-60.s41.a001.ap.plala.or.jp
3 1219 0.21% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% p3138-ipbfp404kobeminato.hyogo.ocn.ne.jp
4 1202 0.21% 1202 0.23% 52854 0.21% 0 0.00% softbank218117092016.bbtec.net
5 992 0.17% 65 0.01% 3077 0.01% 0 0.00% z13.220-213-8.ppp.wakwak.ne.jp
6 922 0.16% 32 0.01% 1522 0.01% 0 0.00% softbank221090229184.bbtec.net
7 867 0.15% 30 0.01% 1464 0.01% 0 0.00% 35.6.1.110.ap.yournet.ne.jp
8 800 0.14% 36 0.01% 2221 0.01% 0 0.00% softbank126115019145.bbtec.net
9 613 0.11% 32 0.01% 1522 0.01% 0 0.00% i114-185-251-46.s41.a012.ap.plala.or.jp
10 579 0.10% 48 0.01% 2283 0.01% 0 0.00% p62f8e1.narant01.ap.so-net.ne.jp
11 578 0.10% 152 0.03% 5867 0.02% 0 0.00% p2124-ipad409hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp
12 538 0.09% 409 0.08% 247642 0.98% 280 17.39% b3090777.crawl.yahoo.net
13 525 0.09% 350 0.07% 16436 0.07% 0 0.00% softbank220043250021.bbtec.net
14 507 0.09% 29 0.01% 1041 0.00% 0 0.00% 137.188.150.119.ap.yournet.ne.jp
15 467 0.08% 180 0.04% 9073 0.04% 0 0.00% p2125-ipbf508sasajima.aichi.ocn.ne.jp
16 463 0.08% 324 0.06% 65587 0.26% 42 2.61% crawl7.dotnetdotcom.org
17 447 0.08% 349 0.07% 232299 0.92% 249 15.47% b3091093.crawl.yahoo.net
18 443 0.08% 316 0.06% 14605 0.06% 0 0.00% p1114-ipbf205okidate.aomori.ocn.ne.jp
19 400 0.07% 36 0.01% 2221 0.01% 0 0.00% 97.56.102.121.dy.bbexcite.jp
20 399 0.07% 18 0.00% 804 0.00% 0 0.00% p5040-ipad108fukuokachu.fukuoka.ocn.ne.jp
21 397 0.07% 27 0.01% 1270 0.01% 0 0.00% 112-70-63-192.eonet.ne.jp
22 394 0.07% 378 0.07% 15139 0.06% 0 0.00% fl1-122-133-107-156.tky.mesh.ad.jp
23 390 0.07% 390 0.08% 15773 0.06% 0 0.00% p4037-ipbf1408sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
24 382 0.07% 192 0.04% 9011 0.04% 0 0.00% r-123-48-167-56.g203.commufa.jp
25 355 0.06% 80 0.02% 3806 0.02% 0 0.00% softbank219003229070.bbtec.net
26 339 0.06% 154 0.03% 7320 0.03% 0 0.00% 210.169.153.11
27 320 0.05% 166 0.03% 7750 0.03% 0 0.00% c164.211.c3-net.ne.jp
28 320 0.05% 285 0.06% 13620 0.05% 0 0.00% dynamic-114-69-10-193.vips.gol.ne.jp
29 318 0.05% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% 10.221.0.110.ap.yournet.ne.jp
30 302 0.05% 191 0.04% 8829 0.04% 0 0.00% softbank221047128003.bbtec.net

トップ 10 of 29171 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 538 0.09% 409 0.08% 247642 0.98% 280 17.39% b3090777.crawl.yahoo.net
2 447 0.08% 349 0.07% 232299 0.92% 249 15.47% b3091093.crawl.yahoo.net
3 463 0.08% 324 0.06% 65587 0.26% 42 2.61% crawl7.dotnetdotcom.org
4 1202 0.21% 1202 0.23% 52854 0.21% 0 0.00% softbank218117092016.bbtec.net
5 137 0.02% 110 0.02% 52385 0.21% 73 4.53% b3091301.crawl.yahoo.net
6 164 0.03% 16 0.00% 22911 0.09% 55 3.42% crawl-66-249-69-77.googlebot.com
7 94 0.02% 72 0.01% 18063 0.07% 50 3.11% b3090942.crawl.yahoo.net
8 525 0.09% 350 0.07% 16436 0.07% 0 0.00% softbank220043250021.bbtec.net
9 390 0.07% 390 0.08% 15773 0.06% 0 0.00% p4037-ipbf1408sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
10 394 0.07% 378 0.07% 15139 0.06% 0 0.00% fl1-122-133-107-156.tky.mesh.ad.jp

トップ 100 of 13875 リファラー
# Hits リファラー
1 12813 2.20% http://storeuser8.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/hyottokomrkt
2 11801 2.03% - (Direct Request)
3 6281 1.08% http://rating8.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating
4 5884 1.01% http://booth.search.auctions.yahoo.co.jp/strsearch
5 3211 0.55% http://booth.search.auctions.yahoo.co.jp/jp/strsearch
6 822 0.14% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/絎ヨ撃医adidas2010綛眼若綣5埇JABULANI/auction/p
7 821 0.14% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
8 779 0.13% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
9 743 0.13% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x124108316
10 714 0.12% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/絎ヨ撃≪cJABULANI2010若綣5埇/auction/p
11 625 0.11% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c232922540
12 616 0.11% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c232319660
13 601 0.10% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p199371337
14 596 0.10% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x135716935
15 577 0.10% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
16 533 0.09% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c252111029
17 528 0.09% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c252968941
18 510 0.09% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l40179877
19 477 0.08% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c231645866
20 466 0.08% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t160591566
21 466 0.08% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j95801365
22 464 0.08% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x124108218
23 457 0.08% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s173595860
24 455 0.08% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
25 452 0.08% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c233175508
26 448 0.08% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p189778892
27 440 0.08% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j83230244
28 432 0.07% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l39446967
29 423 0.07% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c253456437
30 418 0.07% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j83884034
31 418 0.07% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j96001455
32 416 0.07% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j82200414
33 400 0.07% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c230825688
34 400 0.07% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c251494179
35 400 0.07% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c252111335
36 394 0.07% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p189993348
37 394 0.07% http://reader.livedoor.com/reader/
38 392 0.07% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c251116877
39 391 0.07% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t169307407
40 390 0.07% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
41 385 0.07% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j95801215
42 385 0.07% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l41412141
43 384 0.07% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v145338276
44 384 0.07% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l41108345
45 382 0.07% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j81789948
46 378 0.06% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x123237204
47 378 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j96001453
48 377 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
49 376 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p189584610
50 374 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l26976098
51 369 0.06% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s173596008
52 369 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j95997741
53 368 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l28229368
54 368 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c232922390
55 367 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l41953575
56 367 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c232319198
57 362 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c229718362
58 361 0.06% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x133623861
59 359 0.06% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x133823831
60 358 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p191190386
61 352 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v157367247
62 347 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t169318327
63 342 0.06% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x135716967
64 341 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c231645870
65 338 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c232319678
66 337 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l39446819
67 337 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l41412201
68 337 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c229718352
69 336 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/障莢激育絎激с10w40蕭ц純ゃ-946ml/auction/
70 336 0.06% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s174355704
71 336 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t160591576
72 336 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v144773310
73 336 0.06% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x125231700
74 336 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l26976192
75 336 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c232056434
76 334 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l41412321
77 327 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c230961068
78 326 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v145552296
79 321 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v157631499
80 321 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j95997767
81 321 0.06% http://user.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/aboutme
82 320 0.05% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/ユ阪2TITLEIST帥ゃ鴻筝眼若2若/auct
83 320 0.05% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x125231588
84 320 0.05% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j95801443
85 320 0.05% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l39447013
86 320 0.05% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c229928156
87 319 0.05% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v144773322
88 319 0.05% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x125734516
89 316 0.05% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t168449161
90 307 0.05% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s175994024
91 307 0.05% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v157631497
92 305 0.05% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s185850667
93 302 0.05% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l40829015
94 301 0.05% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t168237095
95 300 0.05% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c229718356
96 299 0.05% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s176344526
97 299 0.05% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j95801655
98 298 0.05% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s185386711
99 297 0.05% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/絎ARCAN3-5鐔若潟吾c-育絎-/auction/p193
100 297 0.05% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c229358124

トップ 15 of 661 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 116011 19.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 88189 15.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 70990 12.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 24548 4.22% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
5 22086 3.79% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 13133 2.26% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
7 12774 2.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 11912 2.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
9 11727 2.01% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.3) Geck
10 10763 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
11 9999 1.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB73
12 9945 1.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
13 8422 1.45% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
14 6903 1.19% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.5; .N
15 6358 1.09% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.5; SL

Usage by Country for June 2010

トップ 30 of 30 国
# Hits Files KBytes
1 484520 83.22% 430244 83.93% 20563208 81.78% Japan
2 82700 14.20% 71066 13.86% 3888927 15.47% Network
3 9526 1.64% 8570 1.67% 411121 1.64% Unresolved/Unknown
4 3787 0.65% 2301 0.45% 164955 0.66% US Commercial
5 482 0.08% 343 0.07% 66353 0.26% Non-Profit Organization
6 225 0.04% 176 0.03% 8344 0.03% Taiwan
7 184 0.03% 165 0.03% 7102 0.03% Russian Federation
8 180 0.03% 180 0.04% 8416 0.03% Tuvalu
9 96 0.02% 96 0.02% 4567 0.02% US Military
10 83 0.01% 44 0.01% 1677 0.01% China
11 57 0.01% 57 0.01% 2599 0.01% Thailand
12 43 0.01% 43 0.01% 2111 0.01% Old style Arpanet (arpa)
13 41 0.01% 41 0.01% 2119 0.01% Australia
14 34 0.01% 32 0.01% 1526 0.01% France
15 32 0.01% 32 0.01% 1522 0.01% Hong Kong
16 32 0.01% 32 0.01% 1522 0.01% New Zealand (Aotearoa)
17 32 0.01% 32 0.01% 1522 0.01% Singapore
18 17 0.00% 17 0.00% 879 0.00% Ukraine
19 16 0.00% 16 0.00% 761 0.00% Brazil
20 16 0.00% 16 0.00% 761 0.00% India
21 16 0.00% 16 0.00% 761 0.00% Mexico
22 16 0.00% 16 0.00% 761 0.00% Malaysia
23 16 0.00% 16 0.00% 761 0.00% Philippines
24 16 0.00% 16 0.00% 761 0.00% United Kingdom
25 16 0.00% 16 0.00% 761 0.00% Viet Nam
26 6 0.00% 3 0.00% 10 0.00% Seychelles
27 2 0.00% 2 0.00% 68 0.00% Belarus
28 2 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Germany
29 2 0.00% 1 0.00% 3 0.00% Norway
30 1 0.00% 1 0.00% 179 0.00% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01