利用統計 buyers-box.com

統計期間: May 2010
作成日時 01-Jun-2010 00:00 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [エージェント] [国]

月の統計 May 2010
全ヒット数 664099
全ファイル数 586392
合計 Pages 7411
合計 Visits 1528
全 KBytes数 28703753
個別サイト数 32334
個別URL数 179
個別リファラー数 14771
個別ユーザエージェント数 698
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 892 3359
一日あたりのヒット数 21422 34934
一日あたりのファイル数 18915 29851
一日あたりのページ数 239 4209
一日あたりの訪問者数 49 80
一日あたりのKBytes数 925928 1444774
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 586392
Code 206 - Partial Content 1081
Code 301 - Moved Permanently 92
Code 304 - Not Modified 74930
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1431
Code 500 - Internal Server Error 172

Daily usage for May 2010

日ごとの統計 May 2010
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 16077 2.42% 14456 2.47% 101 1.36% 40 2.62% 942 2.91% 726718 2.53%
2 15763 2.37% 13874 2.37% 92 1.24% 59 3.86% 922 2.85% 682388 2.38%
3 17164 2.58% 14814 2.53% 53 0.72% 36 2.36% 962 2.98% 756948 2.64%
4 23960 3.61% 21237 3.62% 4209 56.79% 36 2.36% 1125 3.48% 831903 2.90%
5 22157 3.34% 19241 3.28% 80 1.08% 38 2.49% 1206 3.73% 937095 3.26%
6 21266 3.20% 18993 3.24% 35 0.47% 30 1.96% 1233 3.81% 917492 3.20%
7 20640 3.11% 18139 3.09% 86 1.16% 42 2.75% 1144 3.54% 883617 3.08%
8 17496 2.63% 15100 2.58% 56 0.76% 30 1.96% 967 2.99% 764169 2.66%
9 16575 2.50% 15063 2.57% 27 0.36% 21 1.37% 959 2.97% 722978 2.52%
10 17233 2.59% 15619 2.66% 45 0.61% 36 2.36% 1025 3.17% 785707 2.74%
11 17563 2.64% 15770 2.69% 40 0.54% 33 2.16% 1005 3.11% 750167 2.61%
12 16085 2.42% 13955 2.38% 46 0.62% 41 2.68% 915 2.83% 692386 2.41%
13 20242 3.05% 18286 3.12% 554 7.48% 63 4.12% 1161 3.59% 889244 3.10%
14 21463 3.23% 18328 3.13% 68 0.92% 54 3.53% 1186 3.67% 881311 3.07%
15 19540 2.94% 17844 3.04% 105 1.42% 56 3.66% 1093 3.38% 892103 3.11%
16 14783 2.23% 13200 2.25% 103 1.39% 51 3.34% 833 2.58% 668106 2.33%
17 24151 3.64% 21403 3.65% 146 1.97% 49 3.21% 1369 4.23% 1069326 3.73%
18 25732 3.87% 23457 4.00% 76 1.03% 51 3.34% 1518 4.69% 1122458 3.91%
19 26444 3.98% 23431 4.00% 193 2.60% 62 4.06% 1507 4.66% 1191253 4.15%
20 28697 4.32% 25224 4.30% 159 2.15% 58 3.80% 1551 4.80% 1237663 4.31%
21 22024 3.32% 19143 3.26% 119 1.61% 55 3.60% 1232 3.81% 1000322 3.48%
22 23584 3.55% 21361 3.64% 121 1.63% 50 3.27% 1357 4.20% 1027588 3.58%
23 34934 5.26% 29851 5.09% 178 2.40% 50 3.27% 1890 5.85% 1444774 5.03%
24 27430 4.13% 24552 4.19% 80 1.08% 61 3.99% 1518 4.69% 1218351 4.24%
25 20510 3.09% 16940 2.89% 72 0.97% 57 3.73% 1106 3.42% 823556 2.87%
26 23022 3.47% 20289 3.46% 58 0.78% 45 2.95% 1347 4.17% 989261 3.45%
27 22333 3.36% 19355 3.30% 63 0.85% 45 2.95% 1252 3.87% 934318 3.26%
28 18599 2.80% 16475 2.81% 77 1.04% 63 4.12% 1105 3.42% 821631 2.86%
29 21069 3.17% 18888 3.22% 102 1.38% 70 4.58% 1233 3.81% 933626 3.25%
30 24561 3.70% 21812 3.72% 100 1.35% 69 4.52% 1398 4.32% 1078304 3.76%
31 23002 3.46% 20292 3.46% 167 2.25% 80 5.24% 1324 4.09% 1028991 3.58%

Hourly usage for May 2010

時間ごとの統計 May 2010
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 932 28912 4.35% 823 25514 4.35% 3 100 1.35% 39490 1224180 4.26%
1 549 17034 2.56% 469 14547 2.48% 3 117 1.58% 25793 799572 2.79%
2 282 8747 1.32% 258 8009 1.37% 3 104 1.40% 13359 414116 1.44%
3 168 5225 0.79% 151 4707 0.80% 4 154 2.08% 8278 256617 0.89%
4 129 4003 0.60% 113 3509 0.60% 4 148 2.00% 6539 202710 0.71%
5 165 5134 0.77% 143 4436 0.76% 2 92 1.24% 9177 284498 0.99%
6 278 8623 1.30% 244 7567 1.29% 2 62 0.84% 13905 431063 1.50%
7 356 11066 1.67% 320 9925 1.69% 3 110 1.48% 16127 499927 1.74%
8 519 16089 2.42% 438 13593 2.32% 3 108 1.46% 21309 660569 2.30%
9 653 20266 3.05% 575 17832 3.04% 2 88 1.19% 29443 912735 3.18%
10 714 22138 3.33% 650 20170 3.44% 4 153 2.06% 33676 1043944 3.64%
11 792 24575 3.70% 706 21887 3.73% 9 296 3.99% 33508 1038738 3.62%
12 907 28130 4.24% 815 25281 4.31% 4 133 1.79% 40841 1266077 4.41%
13 777 24101 3.63% 696 21585 3.68% 3 110 1.48% 33679 1044063 3.64%
14 841 26096 3.93% 742 23026 3.93% 3 110 1.48% 35899 1112868 3.88%
15 960 29778 4.48% 861 26703 4.55% 40 1245 16.80% 39799 1233761 4.30%
16 1141 35381 5.33% 1032 32019 5.46% 71 2212 29.85% 48898 1515844 5.28%
17 1199 37197 5.60% 1042 32329 5.51% 19 599 8.08% 49783 1543259 5.38%
18 1255 38927 5.86% 1104 34236 5.84% 9 302 4.08% 53364 1654284 5.76%
19 1338 41502 6.25% 1163 36062 6.15% 12 376 5.07% 57287 1775896 6.19%
20 1790 55501 8.36% 1563 48469 8.27% 15 483 6.52% 74660 2314457 8.06%
21 2125 65898 9.92% 1854 57482 9.80% 2 86 1.16% 89863 2785740 9.71%
22 1955 60624 9.13% 1728 53593 9.14% 2 87 1.17% 83187 2578810 8.98%
23 1585 49152 7.40% 1416 43911 7.49% 4 136 1.84% 68065 2110024 7.35%

トップ 59 of 179 全URL
# Hits KBytes URL
1 4775 0.72% 7847 0.03% /
2 130 0.02% 68 0.00% /a/
3 130 0.02% 68 0.00% /etc/
4 129 0.02% 320 0.00% /oku/
5 127 0.02% 110 0.00% /Maildir/
6 127 0.02% 206 0.00% /log/
7 124 0.02% 348 0.00% /raku/
8 76 0.01% 163 0.00% /raku/oku/
9 73 0.01% 40 0.00% /Maildir/new/
10 73 0.01% 718 0.00% /weblog/
11 71 0.01% 39 0.00% /Maildir/cur/
12 70 0.01% 38 0.00% /raku/etc/
13 67 0.01% 37 0.00% /Maildir/tmp/
14 67 0.01% 110 0.00% /raku/log/
15 61 0.01% 53 0.00% /raku/Maildir/
16 41 0.01% 3637 0.01% /weblog/usage_200906.html
17 39 0.01% 22 0.00% /raku/Maildir/cur/
18 39 0.01% 5050 0.02% /weblog/usage_201004.html
19 36 0.01% 20 0.00% /raku/Maildir/new/
20 35 0.01% 20 0.00% /raku/Maildir/tmp/
21 32 0.00% 4902 0.02% /weblog/usage_201001.html
22 30 0.00% 4395 0.02% /weblog/usage_201002.html
23 29 0.00% 2757 0.01% /weblog/usage_200908.html
24 29 0.00% 4373 0.02% /weblog/usage_200912.html
25 29 0.00% 4113 0.01% /weblog/usage_201003.html
26 28 0.00% 3103 0.01% /weblog/usage_200809.html
27 27 0.00% 2814 0.01% /weblog/usage_200907.html
28 27 0.00% 3090 0.01% /weblog/usage_200910.html
29 27 0.00% 3881 0.01% /weblog/usage_201005.html
30 26 0.00% 297 0.00% /log/www.buyersbox.jp-error_log
31 26 0.00% 3900 0.01% /weblog/usage_200911.html
32 25 0.00% 50197 0.17% /log/www.buyersbox.jp-access_log
33 25 0.00% 78959 0.28% /log/www.buyersbox.jp-access_log.1
34 25 0.00% 2654 0.01% /weblog/usage_200807.html
35 25 0.00% 2548 0.01% /weblog/usage_200909.html
36 24 0.00% 2449 0.01% /weblog/usage_200806.html
37 23 0.00% 18008 0.06% /log/www.buyersbox.jp-error_log.1
38 23 0.00% 2363 0.01% /weblog/usage_200905.html
39 22 0.00% 102392 0.36% /log/www.buyersbox.jp-access_log.3
40 22 0.00% 1973 0.01% /log/www.buyersbox.jp-error_log.3
41 21 0.00% 96000 0.33% /log/www.buyersbox.jp-error_log.2
42 21 0.00% 2216 0.01% /weblog/usage_200812.html
43 20 0.00% 105257 0.37% /log/www.buyersbox.jp-access_log.2
44 20 0.00% 2023 0.01% /weblog/usage_200904.html
45 19 0.00% 2148 0.01% /weblog/usage_200903.html
46 18 0.00% 1916 0.01% /weblog/usage_200808.html
47 16 0.00% 1731 0.01% /weblog/usage_200811.html
48 15 0.00% 99064 0.35% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.1
49 13 0.00% 93811 0.33% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.2
50 13 0.00% 1464 0.01% /weblog/usage_200902.html
51 12 0.00% 35318 0.12% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log
52 12 0.00% 143 0.00% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log
53 12 0.00% 1334 0.00% /weblog/usage_200805.html
54 12 0.00% 1413 0.00% /weblog/usage_200901.html
55 10 0.00% 66033 0.23% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.2
56 10 0.00% 59926 0.21% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.3
57 9 0.00% 10395 0.04% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.1
58 9 0.00% 807 0.00% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.3
59 9 0.00% 901 0.00% /weblog/usage_200810.html

トップ 10 of 179 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 20 0.00% 105257 0.37% /log/www.buyersbox.jp-access_log.2
2 22 0.00% 102392 0.36% /log/www.buyersbox.jp-access_log.3
3 15 0.00% 99064 0.35% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.1
4 21 0.00% 96000 0.33% /log/www.buyersbox.jp-error_log.2
5 13 0.00% 93811 0.33% /raku/log/www.buyersbox.jp-error_log.2
6 25 0.00% 78959 0.28% /log/www.buyersbox.jp-access_log.1
7 10 0.00% 66033 0.23% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.2
8 10 0.00% 59926 0.21% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log.3
9 25 0.00% 50197 0.17% /log/www.buyersbox.jp-access_log
10 12 0.00% 35318 0.12% /raku/log/www.buyersbox.jp-access_log

トップ 10 of 43 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4775 0.72% 348 27.58% /
2 130 0.02% 62 4.91% /etc/
3 130 0.02% 57 4.52% /a/
4 127 0.02% 56 4.44% /log/
5 129 0.02% 54 4.28% /oku/
6 127 0.02% 51 4.04% /Maildir/
7 124 0.02% 46 3.65% /raku/
8 73 0.01% 41 3.25% /weblog/
9 67 0.01% 38 3.01% /raku/log/
10 76 0.01% 38 3.01% /raku/oku/

トップ 10 of 43 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4775 0.72% 319 25.66% /
2 130 0.02% 58 4.67% /etc/
3 127 0.02% 56 4.51% /Maildir/
4 124 0.02% 55 4.42% /raku/
5 130 0.02% 52 4.18% /a/
6 127 0.02% 52 4.18% /log/
7 129 0.02% 51 4.10% /oku/
8 73 0.01% 40 3.22% /weblog/
9 73 0.01% 38 3.06% /Maildir/new/
10 67 0.01% 38 3.06% /Maildir/tmp/

トップ 30 of 32334 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 2816 0.42% 154 0.03% 10545 0.04% 0 0.00% flh1abj018.hkd.mesh.ad.jp
2 2740 0.41% 2740 0.47% 4503 0.02% 1 0.07% fuzzy.cirtexhosting.com
3 1886 0.28% 173 0.03% 11387 0.04% 0 0.00% fl1-118-108-20-116.hkd.mesh.ad.jp
4 1592 0.24% 387 0.07% 18803 0.07% 0 0.00% i114-184-19-60.s41.a001.ap.plala.or.jp
5 1425 0.21% 1425 0.24% 2342 0.01% 1 0.07% plesk4.amhosting.com
6 1054 0.16% 52 0.01% 2352 0.01% 0 0.00% zk113180.ppp.dion.ne.jp
7 875 0.13% 875 0.15% 37422 0.13% 0 0.00% 153.net059085251.t-com.ne.jp
8 799 0.12% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% p13241-ipngn3001marunouchi.tokyo.ocn.ne.jp
9 753 0.11% 753 0.13% 35264 0.12% 0 0.00% p4225-ipbfp1105niho.hiroshima.ocn.ne.jp
10 693 0.10% 112 0.02% 5328 0.02% 0 0.00% i121-112-132-118.s10.a033.ap.plala.or.jp
11 665 0.10% 47 0.01% 2129 0.01% 0 0.00% softbank221079177014.bbtec.net
12 631 0.10% 631 0.11% 25634 0.09% 0 0.00% 119-230-41-80.eonet.ne.jp
13 603 0.09% 471 0.08% 312664 1.09% 307 20.09% llf320077.crawl.yahoo.net
14 586 0.09% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% softbank221016211160.bbtec.net
15 585 0.09% 32 0.01% 1522 0.01% 0 0.00% pppbf2683.kanagawa-ip.dti.ne.jp
16 583 0.09% 32 0.01% 1522 0.01% 0 0.00% p1126-ipbfp404matuyama.ehime.ocn.ne.jp
17 557 0.08% 80 0.01% 3806 0.01% 0 0.00% ntoska429045.oska.nt.ftth4.ppp.infoweb.ne.jp
18 529 0.08% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% 164.136.150.119.ap.seikyou.ne.jp
19 515 0.08% 100 0.02% 4824 0.02% 0 0.00% i58-89-7-212.s10.a027.ap.plala.or.jp
20 503 0.08% 503 0.09% 21640 0.08% 0 0.00% fwho228019.c-able.ne.jp
21 456 0.07% 48 0.01% 2283 0.01% 0 0.00% p1098-ipbf2602sapodori.hokkaido.ocn.ne.jp
22 453 0.07% 453 0.08% 20374 0.07% 0 0.00% softbank219038144028.bbtec.net
23 451 0.07% 16 0.00% 761 0.00% 0 0.00% fl1-119-238-149-172.aic.mesh.ad.jp
24 450 0.07% 359 0.06% 166001 0.58% 259 16.95% b3090905.crawl.yahoo.net
25 400 0.06% 320 0.05% 15223 0.05% 0 0.00% dynamic-114-69-10-193.vips.gol.ne.jp
26 393 0.06% 68 0.01% 3164 0.01% 0 0.00% pl-742-053.cableone.ne.jp
27 386 0.06% 386 0.07% 10431 0.04% 0 0.00% p92d319.aomrnt01.ap.so-net.ne.jp
28 384 0.06% 337 0.06% 16139 0.06% 0 0.00% flh1aal112.ygt.mesh.ad.jp
29 367 0.06% 31 0.01% 1368 0.00% 0 0.00% zaq3d2e892e.zaq.ne.jp
30 360 0.05% 42 0.01% 1683 0.01% 0 0.00% p2124-ipad409hodogaya.kanagawa.ocn.ne.jp

トップ 10 of 32334 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 603 0.09% 471 0.08% 312664 1.09% 307 20.09% llf320077.crawl.yahoo.net
2 450 0.07% 359 0.06% 166001 0.58% 259 16.95% b3090905.crawl.yahoo.net
3 131 0.02% 106 0.02% 80631 0.28% 63 4.12% b3090942.crawl.yahoo.net
4 41 0.01% 20 0.00% 80125 0.28% 10 0.65% crawl-66-249-69-219.googlebot.com
5 283 0.04% 202 0.03% 66390 0.23% 25 1.64% crawl7.dotnetdotcom.org
6 91 0.01% 74 0.01% 44826 0.16% 54 3.53% b3091093.crawl.yahoo.net
7 875 0.13% 875 0.15% 37422 0.13% 0 0.00% 153.net059085251.t-com.ne.jp
8 753 0.11% 753 0.13% 35264 0.12% 0 0.00% p4225-ipbfp1105niho.hiroshima.ocn.ne.jp
9 631 0.10% 631 0.11% 25634 0.09% 0 0.00% 119-230-41-80.eonet.ne.jp
10 503 0.08% 503 0.09% 21640 0.08% 0 0.00% fwho228019.c-able.ne.jp

トップ 100 of 14771 リファラー
# Hits リファラー
1 13308 2.00% - (Direct Request)
2 12858 1.94% http://storeuser8.auctions.yahoo.co.jp/jp/user/hyottokomrkt
3 7887 1.19% http://rating8.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/rating
4 5222 0.79% http://booth.search.auctions.yahoo.co.jp/strsearch
5 4251 0.64% http://booth.search.auctions.yahoo.co.jp/jp/strsearch
6 811 0.12% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
7 793 0.12% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91735063
8 790 0.12% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c250172275
9 735 0.11% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t162694285
10 706 0.11% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91735061
11 682 0.10% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t165085233
12 675 0.10% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p194366459
13 656 0.10% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c249668179
14 646 0.10% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p191754651
15 644 0.10% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l36042469
16 621 0.09% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
17 599 0.09% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
18 593 0.09% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91734969
19 591 0.09% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91735081
20 583 0.09% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
21 570 0.09% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
22 551 0.08% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t165085211
23 543 0.08% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/show/discussion
24 537 0.08% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t165085131
25 534 0.08% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91967535
26 531 0.08% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c250172315
27 520 0.08% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v152329197
28 505 0.08% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l31782733
29 499 0.08% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s179461363
30 498 0.07% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j79025768
31 498 0.07% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l31782847
32 496 0.07% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c249084159
33 494 0.07% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l32661285
34 493 0.07% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j79025776
35 484 0.07% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v151288053
36 483 0.07% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91967597
37 480 0.07% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t165085225
38 479 0.07% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x121156304
39 479 0.07% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c248128949
40 464 0.07% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s180802923
41 463 0.07% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t165085235
42 455 0.07% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91735071
43 449 0.07% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v151288057
44 448 0.07% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p189765053
45 439 0.07% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t165085243
46 432 0.07% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p191752019
47 432 0.07% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p193714251
48 432 0.07% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p195289005
49 432 0.07% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t165455621
50 432 0.07% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v149265895
51 432 0.07% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l37342091
52 431 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l31782971
53 417 0.06% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x121929450
54 415 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t161877861
55 412 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v153887895
56 409 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91735055
57 409 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c249668129
58 402 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l36041913
59 400 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p188159754
60 400 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p189765307
61 400 0.06% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s179461285
62 400 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j88901909
63 400 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91967579
64 400 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c250172281
65 398 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t162694313
66 396 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t167524423
67 390 0.06% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s183570941
68 389 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c250172409
69 386 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t165085203
70 384 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91967531
71 384 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l37342097
72 383 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t157278930
73 383 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v152329247
74 383 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v153887997
75 381 0.06% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c249668199
76 374 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l36041911
77 373 0.06% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t165455465
78 371 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v153407635
79 369 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p188159748
80 369 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91734977
81 368 0.06% http://page12.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/p193714469
82 368 0.06% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v144379014
83 368 0.06% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91735057
84 366 0.06% http://page22.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/l24038842
85 355 0.05% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j88901545
86 353 0.05% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v153407641
87 352 0.05% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j80122372
88 352 0.05% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c249668175
89 351 0.05% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j91735049
90 349 0.05% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x121696522
91 345 0.05% http://page19.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/x121696486
92 342 0.05% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j79025770
93 342 0.05% http://page21.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/j90728267
94 336 0.05% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s173018846
95 336 0.05% http://page15.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/t162694375
96 336 0.05% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v152329005
97 336 0.05% http://page17.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/v152329323
98 335 0.05% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s181916019
99 335 0.05% http://page3.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/c246783121
100 333 0.05% http://page14.auctions.yahoo.co.jp/jp/auction/s183424985

トップ 15 of 698 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 133785 20.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
2 96391 14.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
3 75674 11.39% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
4 24662 3.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
5 22993 3.46% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
6 19456 2.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6.
7 16686 2.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
8 15567 2.34% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; ja; rv:1.9.2.3) Geck
9 14398 2.17% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.0; Trident/4.
10 12061 1.82% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 10893 1.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 6.1; Trident/4.
12 10238 1.54% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.1; WOW64; Tri
13 8890 1.34% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; YTB73
14 8635 1.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; GTB6.4; .N
15 8541 1.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6.4; SL

Usage by Country for May 2010

トップ 29 of 29 国
# Hits Files KBytes
1 551880 83.10% 488575 83.32% 23408068 81.55% Japan
2 92579 13.94% 81573 13.91% 4458531 15.53% Network
3 9965 1.50% 9037 1.54% 432595 1.51% Unresolved/Unknown
4 8219 1.24% 7025 1.20% 285505 0.99% US Commercial
5 289 0.04% 207 0.04% 66395 0.23% Non-Profit Organization
6 192 0.03% 176 0.03% 8373 0.03% Tuvalu
7 182 0.03% 182 0.03% 8776 0.03% Taiwan
8 106 0.02% 75 0.01% 3123 0.01% Russian Federation
9 105 0.02% 90 0.02% 4177 0.01% China
10 94 0.01% 68 0.01% 6569 0.02% Netherlands
11 80 0.01% 80 0.01% 3806 0.01% US Military
12 53 0.01% 53 0.01% 2718 0.01% Old style Arpanet (arpa)
13 49 0.01% 33 0.01% 1524 0.01% Canada
14 48 0.01% 48 0.01% 2283 0.01% Australia
15 42 0.01% 41 0.01% 2108 0.01% Singapore
16 32 0.00% 32 0.01% 1522 0.01% Brazil
17 32 0.00% 32 0.01% 1522 0.01% Mexico
18 32 0.00% 32 0.01% 1522 0.01% Poland
19 32 0.00% 31 0.01% 1518 0.01% Thailand
20 31 0.00% 31 0.01% 1368 0.00% New Zealand (Aotearoa)
21 20 0.00% 19 0.00% 764 0.00% India
22 20 0.00% 20 0.00% 842 0.00% Italy
23 4 0.00% 4 0.00% 7 0.00% Germany
24 4 0.00% 2 0.00% 7 0.00% Seychelles
25 3 0.00% 1 0.00% 16 0.00% Switzerland
26 2 0.00% 2 0.00% 3 0.00% Sweden
27 2 0.00% 2 0.00% 3 0.00% USSR (former)
28 1 0.00% 1 0.00% 2 0.00% US Educational
29 1 0.00% 1 0.00% 108 0.00% Bulgaria


Generated by Webalizer Version 2.01